04.08.2024 | CNCF CFUCS | Atlético Pantoja | 1-1/p.9-8 | Dublanc FC | |
02.08.2024 | CNCF CFUCS | Atlético Pantoja | 1-2 | Arnett Gardens | |
30.07.2024 | CNCF CFUCS | Metropolitan FA | 0-1 | Atlético Pantoja | |
27.07.2024 | CNCF CFUCS | Atlético Pantoja | 1-0 | Defence Force | |
06.10.2023 | CNCF CFUCC | SV Robinhood | 3-1 | Atlético Pantoja | |
21.09.2023 | CNCF CFUCC | Atlético Pantoja | 1-1 | Harbour View |
Position | Mannschaft | Sp. | Pkte | S | U | V | T | GT | +/- |
über 2.5 | 25.00% | 1 |
unter 2.5 | 75.00% | 3 |
Overall | ||
Ja | 75.00% | 3 |
Nein | 25.00% | 1 |
Später Treffer | ||
Ja | 50.00% | 2 |
Nein | 50.00% | 2 |
Später Gegentreffer | ||
Ja | 25.00% | 1 |
Nein | 75.00% | 3 |
Ja | 50.00% | 2 |
Nein | 50.00% | 2 |
1-15 | 25.00% | 1 |
16-30 | 25.00% | 1 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 50.00% | 2 |
Gesponserte Links