Heim/Heim | 23.05% | 71 |
X/Heim | 12.99% | 40 |
2/Heim | 1.95% | 6 |
Heim/X | 6.82% | 21 |
X/X | 23.38% | 72 |
2/X | 5.52% | 17 |
Heim/2 | 0.32% | 1 |
X/2 | 13.64% | 42 |
2/2 | 12.33% | 38 |
Heimsiege | 37.99% | 117 |
Unentschieden | 35.71% | 110 |
Auswärtssiege | 26.30% | 81 |
über 2.5 | 29.55% | 91 |
unter 2.5 | 70.45% | 217 |
Tore Gesamt | 608 | 1.97 |
Heimtore | 342 | 1.11 |
Auswärtstore | 266 | 0.86 |
1-0 | 25.00% | 77 |
1-1 | 17.53% | 54 |
0-0 | 15.91% | 49 |
2-0 | 12.01% | 37 |
2-1 | 11.69% | 36 |
3-1 | 4.22% | 13 |
3-2 | 3.25% | 10 |
3-0 | 2.92% | 9 |
2-2 | 2.27% | 7 |
4-1 | 1.95% | 6 |
4-0 | 1.30% | 4 |
4-2 | 0.97% | 3 |
4-3 | 0.32% | 1 |
5-0 | 0.32% | 1 |
7-1 | 0.34% | 1 |
Position | Gastgeber | Tore | Tore pro Spiel |
1 | Gor Mahia | 47 | 1.38 |
2 | Tusker FC | 41 | 1.21 |
3 | Shabana FC | 41 | 1.21 |
4 | AFC Leopards | 41 | 1.21 |
5 | Kakamega Homeboyz | 39 | 1.15 |
Position | Gastgeber | Tore | Tore pro Spiel |
1 | Naivas FC | 2 | 1.00 |
2 | Kenya Police FC | 17 | 0.50 |
3 | Gor Mahia | 24 | 0.71 |
4 | Kakamega Homeboyz | 27 | 0.79 |
5 | Sofapaka Nairobi | 28 | 0.82 |
Gesponserte Links