25.01.2023 | KEN D1 | AFC Leopards | 1-0 | Kenya Police FC | ![]() |
22.01.2023 | KEN D1 | Bandari FC | 0-2 | AFC Leopards | ![]() |
18.01.2023 | KEN D1 | AFC Leopards | 2-1 | Mathare United | ![]() |
14.01.2023 | KEN D1 | Wazito FC | 2-1 | AFC Leopards | ![]() |
08.01.2023 | KEN D1 | AFC Leopards | 1-4 | Bidco United | ![]() |
04.01.2023 | KEN D1 | Nairobi City Stars | 0-1 | AFC Leopards | ![]() |
29.01.2023 | KEN D1 | AFC Leopards | - | Gor Mahia | |
10.06.2023 | KEN D1 | AFC Leopards | - | Sofapaka Nairobi | |
30.06.2023 | KEN D1 | AFC Leopards | - | Kariobangi Sharks | |
30.06.2023 | KEN D1 | AFC Leopards | - | Nairobi City Stars | |
30.06.2023 | KEN D1 | AFC Leopards | - | Talanta FC | |
30.06.2023 | KEN D1 | AFC Leopards | - | Bandari FC |
Position | Mannschaft | Sp. | Pkte | S | U | V | T | GT | +/- |
1 | Tusker FC | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 |
2 | Nzoia Sugar | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 |
3 | Gor Mahia | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 |
4 | KCB Nairobi | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 |
5 | Ulinzi Stars | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 14 | 9 | 5 |
6 | Kakamega Homeboyz | 12 | 18 | 4 | 6 | 2 | 13 | 10 | 3 |
7 | AFC Leopards | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 |
8 | Kenya Police FC | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11 | 5 | 6 |
9 | Kariobangi Sharks | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 19 | 15 | 4 |
10 | Bidco United | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 14 | 13 | 1 |
11 | Posta Rangers | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 |
12 | Sofapaka Nairobi | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 10 | 1 |
13 | Bandari FC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 12 | -4 |
14 | Nairobi City Stars | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 |
15 | Talanta FC | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 13 | 22 | -9 |
16 | Wazito FC | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 |
17 | Vihiga Bullets FC | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 |
18 | Mathare United | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 |
CAF Champions League
Relegation P/O
Relegation
über 2.5 | 27.27% | 3 |
unter 2.5 | 72.73% | 8 |
Overall | ||
Ja | 63.64% | 7 |
Nein | 36.36% | 4 |
Später Treffer | ||
Ja | 27.27% | 3 |
Nein | 72.73% | 8 |
Später Gegentreffer | ||
Ja | 45.45% | 5 |
Nein | 54.55% | 6 |
Ja | 45.45% | 5 |
Nein | 54.55% | 6 |
1-15 | 18.18% | 2 |
16-30 | 18.18% | 2 |
31-45 | 9.09% | 1 |
46-60 | 18.18% | 2 |
61-75 | 18.18% | 2 |
76-90 | 18.19% | 2 |
Gesponserte Links