23.11.2024 | KEN D1 | Kakamega Homeboyz | 0-0 | Bandari FC | |
10.11.2024 | KEN D1 | Murang'a Seal FC | 0-2 | Kakamega Homeboyz | |
02.11.2024 | KEN D1 | Sofapaka Nairobi | 2-0 | Kakamega Homeboyz | |
23.10.2024 | KEN D1 | Kakamega Homeboyz | 2-0 | Nairobi City Stars | |
19.10.2024 | KEN D1 | KCB Nairobi | 4-1 | Kakamega Homeboyz | |
30.09.2024 | KEN D1 | Kakamega Homeboyz | 0-1 | Kariobangi Sharks |
27.11.2024 | KEN D1 | Gor Mahia | - | Kakamega Homeboyz | |
01.12.2024 | KEN D1 | Kakamega Homeboyz | - | Shabana FC | |
07.12.2024 | KEN D1 | Kakamega Homeboyz | - | AFC Leopards | |
11.12.2024 | KEN D1 | Posta Rangers | - | Kakamega Homeboyz | |
14.12.2024 | KEN D1 | Kakamega Homeboyz | - | Ulinzi Stars | |
21.12.2024 | KEN D1 | Kenya Police FC | - | Kakamega Homeboyz |
Position | Mannschaft | Sp. | Pkte | S | U | V | T | GT | +/- |
1 | KCB Nairobi | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 |
2 | Mara Sugar FC | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 |
3 | Kariobangi Sharks | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 10 | 6 | 4 |
4 | Mathare United | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
5 | Bandari FC | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 |
6 | Tusker FC | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 |
7 | AFC Leopards | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 |
8 | Ulinzi Stars | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 |
9 | Sofapaka Nairobi | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 |
10 | Bidco United | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 |
11 | Shabana FC | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 |
12 | Kakamega Homeboyz | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 |
13 | Murang'a Seal FC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 |
14 | Gor Mahia | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 |
15 | Nairobi City Stars | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 |
16 | Kenya Police FC | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
17 | Talanta FC | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 |
18 | Posta Rangers | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 |
CAF Champions League
Relegation P/O
Relegation
über 2.5 | 33.33% | 3 |
unter 2.5 | 66.67% | 6 |
Overall | ||
Ja | 33.33% | 3 |
Nein | 66.67% | 6 |
Später Treffer | ||
Ja | 0.00% | 0 |
Nein | 100.00% | 9 |
Später Gegentreffer | ||
Ja | 33.33% | 3 |
Nein | 66.67% | 6 |
Ja | 44.44% | 4 |
Nein | 55.56% | 5 |
1-15 | 28.57% | 2 |
16-30 | 14.29% | 1 |
31-45 | 28.57% | 2 |
46-60 | 28.57% | 2 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 0.00% | 0 |
Gesponserte Links