09.12.2023 | KEN D1 | KCB Nairobi | 0-0 | Talanta FC | ![]() |
02.12.2023 | KEN D1 | Talanta FC | 0-3 | Ulinzi Stars | ![]() |
25.11.2023 | KEN D1 | Bandari FC | 1-1 | Talanta FC | ![]() |
10.11.2023 | KEN D1 | Talanta FC | 2-0 | Muhoroni Youth | ![]() |
04.11.2023 | KEN D1 | Sofapaka Nairobi | 0-3 | Talanta FC | ![]() |
01.11.2023 | KEN D1 | Talanta FC | 0-0 | Nzoia Sugar | ![]() |
17.12.2023 | KEN D1 | Talanta FC | - | Gor Mahia | |
20.12.2023 | KEN D1 | Talanta FC | - | Kariobangi Sharks | |
06.01.2024 | KEN D1 | Nairobi City Stars | - | Talanta FC | |
12.01.2024 | KEN D1 | Murang'a Seal FC | - | Talanta FC | |
14.01.2024 | KEN D1 | Talanta FC | - | Bidco United | |
21.01.2024 | KEN D1 | Ulinzi Stars | - | Talanta FC |
Position | Mannschaft | Sp. | Pkte | S | U | V | T | GT | +/- |
1 | Gor Mahia | 14 | 28 | 7 | 7 | 0 | 18 | 7 | 11 |
2 | Posta Rangers | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 18 | 8 | 10 |
3 | Kakamega Homeboyz | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 18 | 10 | 8 |
4 | KCB Nairobi | 14 | 24 | 6 | 6 | 2 | 18 | 10 | 8 |
5 | Bandari FC | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 12 | 11 | 1 |
6 | Murang'a Seal FC | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 12 | 10 | 2 |
7 | Nairobi City Stars | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 19 | 22 | -3 |
8 | Kenya Police FC | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 16 | 12 | 4 |
9 | Talanta FC | 14 | 20 | 4 | 8 | 2 | 16 | 13 | 3 |
10 | Ulinzi Stars | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 13 | 11 | 2 |
11 | Bidco United | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 |
12 | Tusker FC | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 9 | 9 | 0 |
13 | Kariobangi Sharks | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 13 | -5 |
14 | AFC Leopards | 13 | 11 | 1 | 8 | 4 | 8 | 12 | -4 |
15 | Shabana FC | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 11 | 19 | -8 |
16 | Sofapaka Nairobi | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 11 | 21 | -10 |
17 | Nzoia Sugar | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 11 | 20 | -9 |
18 | Muhoroni Youth | 13 | 8 | 1 | 5 | 7 | 4 | 16 | -12 |
CAF Champions League
Relegation P/O
Relegation
über 2.5 | 35.71% | 5 |
unter 2.5 | 64.29% | 9 |
Overall | ||
Ja | 64.29% | 9 |
Nein | 35.71% | 5 |
Später Treffer | ||
Ja | 42.86% | 6 |
Nein | 57.14% | 8 |
Später Gegentreffer | ||
Ja | 28.57% | 4 |
Nein | 71.43% | 10 |
Ja | 50.00% | 7 |
Nein | 50.00% | 7 |
1-15 | 25.00% | 4 |
16-30 | 12.50% | 2 |
31-45 | 12.50% | 2 |
46-60 | 6.25% | 1 |
61-75 | 6.25% | 1 |
76-90 | 37.50% | 6 |
Gesponserte Links