23.03.2025 | THA D3 | Padriew City FC | 4-0 | Samut Prakan FC | ![]() |
16.03.2025 | THA D3 | Bankhai United | 0-2 | Padriew City FC | ![]() |
08.03.2025 | THA D3 | Padriew City FC | 3-3 | ACDC FC | ![]() |
01.03.2025 | THA D3 | Padriew City FC | 1-2 | Fleet United (THA) | ![]() |
23.02.2025 | THA D3 | Pluakdaeng United | 1-0 | Padriew City FC | ![]() |
15.02.2025 | THA D3 | Chachoengsao Hi-Tek | 2-1 | Padriew City FC | ![]() |
29.03.2025 | THA D3 | Saimit Kabin United | - | Padriew City FC |
Position | Mannschaft | Sp. | Pkte | S | U | V | T | GT | +/- |
1 | Navy FC | 21 | 48 | 14 | 6 | 1 | 41 | 14 | 27 |
2 | Fleet United (THA) | 21 | 44 | 13 | 5 | 3 | 36 | 17 | 19 |
3 | Bankhai United | 21 | 33 | 8 | 9 | 4 | 23 | 15 | 8 |
4 | Saimit Kabin United | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 24 | 22 | 2 |
5 | ACDC FC | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 34 | 30 | 4 |
6 | Pluakdaeng United | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 25 | 21 | 4 |
7 | Chachoengsao Hi-Tek | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 18 | 20 | -2 |
8 | BFB Pattaya City | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 26 | 28 | -2 |
9 | Padriew City FC | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 25 | 29 | -4 |
10 | Marines FC (THA) | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 25 | 35 | -10 |
11 | Customs United FC | 21 | 16 | 3 | 7 | 11 | 17 | 28 | -11 |
12 | Samut Prakan FC | 21 | 10 | 2 | 4 | 15 | 10 | 45 | -35 |
Promotion Group
Relegation
über 2.5 | 47.83% | 11 |
unter 2.5 | 52.17% | 12 |
Overall | ||
Ja | 60.87% | 14 |
Nein | 39.13% | 9 |
Später Treffer | ||
Ja | 30.43% | 7 |
Nein | 69.57% | 16 |
Später Gegentreffer | ||
Ja | 39.13% | 9 |
Nein | 60.87% | 14 |
Ja | 30.43% | 7 |
Nein | 69.57% | 16 |
1-15 | 18.18% | 4 |
16-30 | 13.64% | 3 |
31-45 | 18.18% | 4 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 31.82% | 7 |
76-90 | 18.18% | 4 |
Gesponserte Links