03.05.2025 | SUI D4-2 | FC Solothurn | 2-2 | FC Thun U21 | ![]() |
26.04.2025 | SUI D4-2 | FC Dietikon | 2-1 | FC Thun U21 | ![]() |
16.04.2025 | SUI D4-2 | FC Thun U21 | 0-5 | FC Wohlen | ![]() |
12.04.2025 | SUI D4-2 | FC Rotkreuz | 3-3 | FC Thun U21 | ![]() |
06.04.2025 | SUI D4-2 | Concordia Basel | 2-0 | FC Thun U21 | ![]() |
30.03.2025 | SUI D4-2 | FC Bassecourt | 2-1 | FC Thun U21 | ![]() |
10.05.2025 | SUI D4-2 | FC Thun U21 | - | Black Stars Basel | |
17.05.2025 | SUI D4-2 | SV Muttenz | - | FC Thun U21 | |
24.05.2025 | SUI D4-2 | FC Thun U21 | - | FC Courtételle |
Position | Mannschaft | Sp. | Pkte | S | U | V | T | GT | +/- |
1 | Grasshoppers U21 | 27 | 53 | 15 | 8 | 4 | 63 | 28 | 35 |
2 | FC Prishtina Bern | 27 | 45 | 12 | 9 | 6 | 50 | 35 | 15 |
3 | FC Schötz | 27 | 42 | 11 | 9 | 7 | 56 | 50 | 6 |
4 | FC Solothurn | 27 | 39 | 11 | 6 | 10 | 42 | 39 | 3 |
5 | FC Courtételle | 27 | 38 | 9 | 11 | 7 | 29 | 26 | 3 |
6 | FC Wohlen | 27 | 38 | 10 | 8 | 9 | 38 | 37 | 1 |
7 | Black Stars Basel | 27 | 37 | 9 | 10 | 8 | 43 | 42 | 1 |
8 | FC Langenthal | 27 | 37 | 10 | 7 | 10 | 39 | 40 | -1 |
9 | FC Bassecourt | 27 | 36 | 9 | 9 | 9 | 35 | 34 | 1 |
10 | FC Dietikon | 27 | 36 | 9 | 9 | 9 | 31 | 34 | -3 |
11 | FC Münsingen | 27 | 34 | 8 | 10 | 9 | 36 | 36 | 0 |
12 | Concordia Basel | 27 | 33 | 8 | 9 | 10 | 39 | 39 | 0 |
13 | SV Muttenz | 27 | 30 | 8 | 6 | 13 | 45 | 58 | -13 |
14 | FC Besa Biel | 27 | 29 | 8 | 5 | 14 | 32 | 49 | -17 |
15 | FC Rotkreuz | 27 | 28 | 6 | 10 | 11 | 39 | 55 | -16 |
16 | FC Thun U21 | 27 | 25 | 5 | 10 | 12 | 38 | 53 | -15 |
Promotion P/O
Possible next round
Relegation
über 2.5 | 66.67% | 18 |
unter 2.5 | 33.33% | 9 |
Overall | ||
Ja | 66.67% | 18 |
Nein | 33.33% | 9 |
Später Treffer | ||
Ja | 40.74% | 11 |
Nein | 59.26% | 16 |
Später Gegentreffer | ||
Ja | 40.74% | 11 |
Nein | 59.26% | 16 |
Ja | 11.11% | 3 |
Nein | 88.89% | 24 |
1-15 | 11.11% | 4 |
16-30 | 22.22% | 8 |
31-45 | 8.33% | 3 |
46-60 | 22.22% | 8 |
61-75 | 16.67% | 6 |
76-90 | 19.45% | 7 |
Gesponserte Links