16.02.2025 | SIN Cup | Lion City Sailors | 4-1 | Tanjong Pagar Utd | ![]() |
13.02.2025 | AFC ACL2 | Muang Thong United | 2-3 | Lion City Sailors | ![]() |
09.02.2025 | SIN D1 | Lion City Sailors | 4-1 | Tanjong Pagar Utd | ![]() |
06.02.2025 | AFC AFFCC | Kaya FC | 2-0 | Lion City Sailors | ![]() |
26.01.2025 | SIN D1 | Geylang International | 1-2 | Lion City Sailors | ![]() |
23.01.2025 | AFC AFFCC | Lion City Sailors | 0-0 | Buriram United | ![]() |
20.02.2025 | AFC ACL2 | Lion City Sailors | 1-0 | Muang Thong United | |
23.02.2025 | SIN D1 | Balestier Khalsa | - | Lion City Sailors | |
26.02.2025 | SIN D1 | Lion City Sailors | - | Tampines Rovers | |
02.03.2025 | SIN Cup | Geylang International | - | Lion City Sailors | |
09.03.2025 | SIN D1 | Hougang United | - | Lion City Sailors | |
16.03.2025 | SIN Cup | Lion City Sailors | - | Balestier Khalsa |
Position | Mannschaft | Sp. | Pkte | S | U | V | T | GT | +/- |
1 | BG Pathum United | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
2 | Lion City Sailors | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | Balestier Khalsa | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
4 | Geylang International | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
5 | Tanjong Pagar Utd | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Advances to next round
über 2.5 | 79.41% | 27 |
unter 2.5 | 20.59% | 7 |
Overall | ||
Ja | 85.29% | 29 |
Nein | 14.71% | 5 |
Später Treffer | ||
Ja | 64.71% | 22 |
Nein | 35.29% | 12 |
Später Gegentreffer | ||
Ja | 38.24% | 13 |
Nein | 61.76% | 21 |
Ja | 26.47% | 9 |
Nein | 73.53% | 25 |
1-15 | 13.40% | 13 |
16-30 | 18.56% | 18 |
31-45 | 14.43% | 14 |
46-60 | 16.49% | 16 |
61-75 | 20.62% | 20 |
76-90 | 16.50% | 16 |
Gesponserte Links