Position | Mannschaft | Sp. | Pkte | T | GT | |
1 | Bursaspor | 24 | 55 | 50 | 12 | |
2 | Karşıyaka SK | 24 | 48 | 41 | 20 | |
3 | Düzcespor | 24 | 46 | 33 | 19 | |
4 | Belediye Kütahyaspor | 24 | 45 | 43 | 25 | |
5 | Silifke Bld. | 24 | 40 | 42 | 27 | |
6 | Muş 1984 Muşspor | 24 | 40 | 30 | 20 | |
7 | Anadolu Üniversitesi | 24 | 37 | 31 | 24 | |
8 | Artvin Hopaspor | 24 | 30 | 16 | 24 | |
9 | Kartal Bulvarspor | 24 | 28 | 29 | 40 | |
10 | Kahramanmarasspor | 24 | 26 | 25 | 33 | |
11 | Bornova FK | 24 | 25 | 30 | 40 | |
12 | Kırşehir Belediyespor | 24 | 24 | 23 | 43 | |
13 | Tokat Belediye | 24 | 23 | 18 | 25 | |
14 | 23 Elazığ | 24 | 23 | 14 | 23 | |
15 | Kuşadasıspor | 24 | 17 | 20 | 42 | |
16 | Ergene Velimeşe | 24 | 14 | 11 | 39 |
Promotion
Promotion P/O Final
Promotion P/O
Relegation