Position | Mannschaft | Sp. | Pkte | T | GT | |
1 | Always Ready | 6 | 18 | 21 | 4 | |
2 | Bolívar | 6 | 15 | 21 | 7 | |
3 | The Strongest | 6 | 13 | 16 | 7 | |
4 | Blooming | 6 | 12 | 15 | 11 | |
5 | ABB La Paz | 6 | 11 | 5 | 4 | |
6 | Club Aurora | 6 | 8 | 13 | 11 | |
7 | CD San Antonio (BOL) | 6 | 8 | 9 | 9 | |
8 | CD G.V. San José | 6 | 7 | 7 | 13 | |
9 | Real Tomayapo | 6 | 6 | 4 | 6 | |
10 | CD Guabirá | 6 | 6 | 11 | 18 | |
11 | Independiente Petrolero | 6 | 5 | 5 | 10 | |
12 | Universitario Vinto | 5 | 5 | 6 | 12 | |
13 | Nacional Potosí | 5 | 4 | 6 | 7 | |
14 | CDT Real Oruro | 5 | 3 | 4 | 7 | |
15 | Oriente Petrolero | 5 | 3 | 4 | 9 | |
16 | Jorge Wilstermann | 6 | 3 | 5 | 17 |
Copa Libertadores
Copa Libertadores QR
Copa Sudamericana
Relegation P/O
Relegation