Sp. | S | U | V | T | GT | +/- | |
Heim | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Auswärts | |||||||
Gesamt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
EBK Sieger | 66.67% | 2 |
Unentschieden | % | 0 |
EBK verloren | 33.33% | 1 |
Sp. | S | U | V | T | GT | +/- | |
Heim | |||||||
Auswärts | |||||||
Gesamt |
NuPS Sieger | 33.33% | 1 |
Unentschieden | % | 0 |
NuPS verloren | 66.67% | 2 |
über 2.5 | 50.00% | 1 |
unter 2.5 | 50.00% | 1 |
über 2.5 | % | |
unter 2.5 | % |
Gesponserte Links