Sp. | S | U | V | T | GT | +/- | |
Heim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Auswärts | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 |
Gesamt | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 |
Guinea (W) Sieger | % | 0 |
Unentschieden | % | 0 |
Guinea (W) verloren | % | 0 |
Sp. | S | U | V | T | GT | +/- | |
Heim | |||||||
Auswärts | |||||||
Gesamt |
Cape Verde W Sieger | % | 0 |
Unentschieden | % | 0 |
Cape Verde W verloren | % | 0 |
07.12.2024 | FRLW | Liberia (W) | 1-1 | Guinea (W) | ![]() |
06.12.2024 | FRLW | Sierra Leone (W) U20 | 0-2 | Guinea (W) | ![]() |
04.12.2024 | FRLW | Liberia (W) | 4-1 | Guinea (W) | ![]() |
02.12.2024 | FRLW | Sierra Leone (W) U20 | 0-0 | Guinea (W) | ![]() |
05.12.2023 | AWCQ | Guinea (W) | 0-3 | Mali (W) | ![]() |
30.11.2023 | AWCQ | Mali (W) | 7-2 | Guinea (W) | ![]() |
05.12.2023 | AWCQ | Cape Verde (W) | 1-2 | Nigeria (W) | ![]() |
30.11.2023 | AWCQ | Nigeria (W) | 5-0 | Cape Verde (W) | ![]() |
26.09.2023 | AWCQ | Liberia (W) | 2-3 | Cape Verde (W) | ![]() |
22.09.2023 | AWCQ | Cape Verde (W) | 3-0 | Liberia (W) | ![]() |
29.01.2023 | FRLW | Cape Verde (W) | 0-1 | Senegal (W) | ![]() |
19.06.2022 | FRLW | Luxembourg (W) | 2-1 | Cape Verde (W) | ![]() |
über 2.5 | 50.00% | 3 |
unter 2.5 | 50.00% | 3 |
über 2.5 | % | |
unter 2.5 | % |
Gesponserte Links