29.05.2025 | CON CSA | Club Guaraní | 0-5 | Boston River | ![]() |
23.05.2025 | URU D1 | Racing Club (URU) | 2-0 | Boston River | ![]() |
20.05.2025 | URU D1 | Boston River | 0-0 | CA Cerro | ![]() |
14.05.2025 | CON CSA | Nacional Potosí | 3-0 | Boston River | ![]() |
07.05.2025 | CON CSA | Boston River | 1-5 | Independiente | ![]() |
03.05.2025 | URU D1 | Boston River | 1-0 | Mvo Wanderers | ![]() |
03.06.2025 | URU D1 | Boston River | - | Juventud LP | |
08.06.2025 | URU D1 | Nacional (URU) | - | Boston River | |
14.06.2025 | URU D1 | Boston River | - | Danubio FC | |
17.06.2025 | URU D1 | CA Progreso | - | Boston River | |
21.06.2025 | URU D1 | Boston River | - | Montevideo City Torque | |
28.06.2025 | URU D1 | Boston River | - | Miramar Misiones |
Position | Mannschaft | Sp. | Pkte | S | U | V | T | GT | +/- |
1 | Independiente | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 |
2 | Club Guaraní | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 |
3 | Boston River | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 |
4 | Nacional Potosí | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 |
Advances to next round
Playoffs
über 2.5 | 36.67% | 11 |
unter 2.5 | 63.33% | 19 |
Overall | ||
Ja | 66.67% | 20 |
Nein | 33.33% | 10 |
Später Treffer | ||
Ja | 43.33% | 13 |
Nein | 56.67% | 17 |
Später Gegentreffer | ||
Ja | 40.00% | 12 |
Nein | 60.00% | 18 |
Ja | 43.33% | 13 |
Nein | 56.67% | 17 |
1-15 | 2.78% | 1 |
16-30 | 16.67% | 6 |
31-45 | 22.22% | 8 |
46-60 | 16.67% | 6 |
61-75 | 11.11% | 4 |
76-90 | 30.55% | 11 |
Gesponserte Links