30.05.2025 | UEFA WNLC | Estonia (W) | 0-3 | Israel (W) | ![]() |
08.04.2025 | UEFA WNLC | Israel (W) | 3-3 | Bulgaria (W) | ![]() |
25.02.2025 | UEFA WNLC | Israel (W) | 3-1 | Estonia (W) | ![]() |
21.02.2025 | UEFA WNLC | Bulgaria (W) | 1-3 | Israel (W) | ![]() |
16.07.2024 | UEFA WEQB | Israel (W) | 2-2 | Slovakia (W) | ![]() |
12.07.2024 | UEFA WEQB | Serbia (W) | 1-0 | Israel (W) | ![]() |
Position | Mannschaft | Sp. | Pkte | S | U | V | T | GT | +/- |
1 | Israel (W) | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
2 | Bulgaria (W) | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
3 | Estonia (W) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Promotion
über 2.5 | 65.00% | 13 |
unter 2.5 | 35.00% | 7 |
Overall | ||
Ja | 60.00% | 12 |
Nein | 40.00% | 8 |
Später Treffer | ||
Ja | 25.00% | 5 |
Nein | 75.00% | 15 |
Später Gegentreffer | ||
Ja | 45.00% | 9 |
Nein | 55.00% | 11 |
Ja | 20.00% | 4 |
Nein | 80.00% | 16 |
1-15 | 4.17% | 1 |
16-30 | 12.50% | 3 |
31-45 | 45.83% | 11 |
46-60 | 8.33% | 2 |
61-75 | 12.50% | 3 |
76-90 | 16.67% | 4 |
Gesponserte Links