02.06.2025 | TRI D1 | Prison Service FC | 1-4 | Defence Force | ![]() |
26.05.2025 | TRI D1 | Point Fortin Civic | 1-3 | Defence Force | ![]() |
18.05.2025 | TRI D1 | Tobago FC Phoenix | 0-4 | Defence Force | ![]() |
11.05.2025 | TRI D1 | Defence Force | 3-0 | Club Sando | ![]() |
05.05.2025 | TRI D1 | Central FC (T&T) | 0-1 | Defence Force | ![]() |
26.04.2025 | TRI D1 | Defence Force | 5-1 | Morvant Caledonia Utd | ![]() |
Position | Mannschaft | Sp. | Pkte | S | U | V | T | GT | +/- |
1 | Defence Force | 22 | 62 | 20 | 2 | 0 | 81 | 19 | 62 |
2 | Central FC (T&T) | 22 | 46 | 15 | 1 | 6 | 61 | 31 | 30 |
3 | Police FC (T&T) | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 62 | 37 | 25 |
4 | AC Port of Spain | 22 | 40 | 11 | 7 | 4 | 48 | 26 | 22 |
5 | San Juan Jabloteh | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 46 | 33 | 13 |
6 | Club Sando | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 39 | 24 | 15 |
7 | Morvant Caledonia Utd | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 35 | 46 | -11 |
8 | La Horquetta Rangers | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 36 | 43 | -7 |
9 | Tobago FC Phoenix | 22 | 18 | 4 | 6 | 12 | 23 | 46 | -23 |
10 | Prison Service FC | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 24 | 48 | -24 |
11 | Eagles FC (T&T) | 22 | 12 | 3 | 3 | 16 | 18 | 76 | -58 |
12 | Point Fortin Civic | 22 | 7 | 2 | 1 | 19 | 17 | 61 | -44 |
CFU Club Championship
CFU Club Shield
über 2.5 | 81.82% | 18 |
unter 2.5 | 18.18% | 4 |
Gesamt | ||
Ja | 72.73% | 16 |
Nein | 27.27% | 6 |
Später Treffer | ||
Ja | 68.18% | 15 |
Nein | 31.82% | 7 |
Später Gegentreffer | ||
Ja | 22.73% | 5 |
Nein | 77.27% | 17 |
Ja | 36.36% | 8 |
Nein | 63.64% | 14 |
1-15 | 9.88% | 8 |
16-30 | 16.05% | 13 |
31-45 | 27.16% | 22 |
46-60 | 9.88% | 8 |
61-75 | 11.11% | 9 |
76-90 | 25.92% | 21 |
Gesponserte Links