16.11.2024 | SUI D3 | BSC Young Boys U21 | 3-0 | FC Lugano U21 | |
09.11.2024 | SUI D3 | SC Kriens | 3-0 | BSC Young Boys U21 | |
02.11.2024 | SUI D3 | FC Bulle | 2-0 | BSC Young Boys U21 | |
30.10.2024 | SUI D3 | SR Delémont | 0-2 | BSC Young Boys U21 | |
18.10.2024 | SUI D3 | BSC Young Boys U21 | 1-1 | FC Paradiso | |
05.10.2024 | SUI D3 | BSC Young Boys U21 | 1-2 | FC Bavois |
23.11.2024 | SUI D3 | BSC Young Boys U21 | - | FC Baden | |
30.11.2024 | SUI D3 | BSC Young Boys U21 | - | FC Vevey-Sports | |
04.12.2024 | SUI D3 | BSC Young Boys U21 | - | FC Basel U21 | |
15.02.2025 | SUI D3 | FC Breitenrain | - | BSC Young Boys U21 | |
22.02.2025 | SUI D3 | BSC Young Boys U21 | - | SC Brühl (SUI) | |
01.03.2025 | SUI D3 | FC Biel-Bienne | - | BSC Young Boys U21 |
Position | Mannschaft | Sp. | Pkte | S | U | V | T | GT | +/- |
1 | FC Biel-Bienne | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 33 | 19 | 14 |
2 | SC Kriens | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 35 | 25 | 10 |
3 | FC Breitenrain | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 31 | 23 | 8 |
4 | FC Rapperswil-Jona | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 33 | 24 | 9 |
5 | FC Basel U21 | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 30 | 21 | 9 |
6 | FC Bulle | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 26 | 25 | 1 |
7 | FC Zürich U21 | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 34 | 26 | 8 |
8 | FC Vevey-Sports | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 34 | 34 | 0 |
9 | FC Luzern U21 | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 33 | 34 | -1 |
10 | Grand-Saconnex | 17 | 22 | 4 | 10 | 3 | 31 | 25 | 6 |
11 | BSC Young Boys U21 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 |
12 | SC Brühl (SUI) | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 23 | 34 | -11 |
13 | SC Cham | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 21 | 26 | -5 |
14 | FC Baden | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | 27 | -9 |
15 | FC Bavois | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 23 | 26 | -3 |
16 | FC Lugano U21 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 29 | -11 |
17 | SR Delémont | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 17 | 25 | -8 |
18 | FC Paradiso | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 11 | 27 | -16 |
Promotion
Relegation
über 2.5 | 56.25% | 9 |
unter 2.5 | 43.75% | 7 |
Overall | ||
Ja | 62.50% | 10 |
Nein | 37.50% | 6 |
Später Treffer | ||
Ja | 37.50% | 6 |
Nein | 62.50% | 10 |
Später Gegentreffer | ||
Ja | 50.00% | 8 |
Nein | 50.00% | 8 |
Ja | 31.25% | 5 |
Nein | 68.75% | 11 |
1-15 | 8.70% | 2 |
16-30 | 8.70% | 2 |
31-45 | 21.74% | 5 |
46-60 | 21.74% | 5 |
61-75 | 21.74% | 5 |
76-90 | 17.38% | 4 |
Gesponserte Links