09.11.2024 | ROM D2 | Unirea Ungheni | 0-0 | Metalul Buzau | |
03.11.2024 | ROM D2 | Metalul Buzau | 2-0 | 1599 Selimbar | |
31.10.2024 | ROM Cup | Metalul Buzau | 1-0 | Universitatea Craiova | |
26.10.2024 | ROM D2 | Chindia Targoviste | 0-0 | Metalul Buzau | |
19.10.2024 | ROM D2 | Metalul Buzau | 2-2 | FC Metaloglobus | |
11.10.2024 | INT CF | CSA Steaua | 2-3 | Metalul Buzau |
23.11.2024 | ROM D2 | Metalul Buzau | - | CS Afumati | |
30.11.2024 | ROM D2 | FC Voluntari | - | Metalul Buzau | |
04.12.2024 | ROM Cup | Metalul Buzau | - | Dinamo Bucuresti | |
07.12.2024 | ROM D2 | Metalul Buzau | - | CSM Ceahlaul | |
18.12.2024 | ROM Cup | Agricola Borcea | - | Metalul Buzau | |
22.02.2025 | ROM D2 | Metalul Buzau | - | AFC Câmpulung Muscel |
Position | Mannschaft | Sp. | Pkte | S | U | V | T | GT | +/- |
1 | FK Csikszereda | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 |
2 | CSA Steaua | 13 | 27 | 7 | 6 | 0 | 16 | 4 | 12 |
3 | CSM Resita | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 |
4 | FC Metaloglobus | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 |
5 | Arges Pitesti | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 14 | 9 | 5 |
6 | FC Voluntari | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 17 | 10 | 7 |
7 | CSM Ceahlaul | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 |
8 | CS Afumati | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 |
9 | Corvinul Hunedoara | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 |
10 | Metalul Buzau | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 17 | 13 | 4 |
11 | Concordia Chiajna | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 |
12 | FC U Craiova 1948 | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 12 | 16 | -4 |
13 | CSM Slatina | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 20 | 13 | 7 |
14 | CSC Dumbrăvița | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 12 | 16 | -4 |
15 | Chindia Targoviste | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 15 | 15 | 0 |
16 | Bihor Oradea | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 11 | 16 | -5 |
17 | Unirea Ungheni | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 7 | 13 | -6 |
18 | 1599 Selimbar | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 11 | 14 | -3 |
19 | CSM Focsani | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 7 | 17 | -10 |
20 | CS Mioveni | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 5 | 18 | -13 |
21 | AFC Câmpulung Muscel | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 6 | 34 | -28 |
22 | Viitorul Târgu Jiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotion Group
Relegation Group
Withdrew
über 2.5 | 42.86% | 9 |
unter 2.5 | 57.14% | 12 |
Overall | ||
Ja | 47.62% | 10 |
Nein | 52.38% | 11 |
Später Treffer | ||
Ja | 28.57% | 6 |
Nein | 71.43% | 15 |
Später Gegentreffer | ||
Ja | 23.81% | 5 |
Nein | 76.19% | 16 |
Ja | 47.62% | 10 |
Nein | 52.38% | 11 |
1-15 | 12.00% | 3 |
16-30 | 8.00% | 2 |
31-45 | 24.00% | 6 |
46-60 | 8.00% | 2 |
61-75 | 28.00% | 7 |
76-90 | 20.00% | 5 |
Gesponserte Links