17.01.2023 | OFC U17 | New Caledonia U17 | 7-0 | American Samoa U17 | |
14.01.2023 | OFC U17 | New Zealand U17 | 11-0 | American Samoa U17 | |
08.07.2016 | OFC U17 | American Samoa U17 | 0-2 | Tonga U17 | |
06.07.2016 | OFC U17 | Cook Islands U17 | 3-1 | American Samoa U17 | |
04.07.2016 | OFC U17 | Samoa U17 | 3-0 | American Samoa U17 | |
22.01.2015 | OFC U17 | American Samoa U17 | 0-13 | Solomon Islands U17 |
Position | Mannschaft | Sp. | Pkte | S | U | V | T | GT | +/- |
über 2.5 | % | |
unter 2.5 | % |
Overall | ||
Ja | 0.00% | 0 |
Nein | 0.00% | |
Später Treffer | ||
Ja | 0.00% | 0 |
Nein | 0.00% | |
Später Gegentreffer | ||
Ja | 0.00% | 0 |
Nein | 0.00% |
Ja | 0.00% | 0 |
Nein | 0.00% | 0 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 0.00% | 0 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 0.00% | 0 |
Gesponserte Links