01.03.2025 | MYA D1 | Shan United | 4-0 | Hantharwady United | ![]() |
22.02.2025 | MYA D1 | Shan United | 3-0 | Mahar United | ![]() |
17.02.2025 | MYA D1 | Shan United | 3-0 | Rakhine United | ![]() |
11.02.2025 | MYA D1 | ISPE FC | 0-5 | Shan United | ![]() |
05.02.2025 | AFC AFFCC | PKR Svay Rieng | 4-2 | Shan United | ![]() |
01.02.2025 | MYA D1 | Dagon Star | 0-0 | Shan United | ![]() |
06.03.2025 | AFC AChL | PKR Svay Rieng | - | Shan United | |
13.03.2025 | AFC AChL | Shan United | - | PKR Svay Rieng |
Position | Mannschaft | Sp. | Pkte | S | U | V | T | GT | +/- |
1 | Shan United | 22 | 62 | 20 | 2 | 0 | 65 | 12 | 53 |
2 | Yangon United | 22 | 51 | 15 | 6 | 1 | 62 | 20 | 42 |
3 | Hantharwady United | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 34 | 26 | 8 |
4 | Dagon Star | 22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 36 | 22 | 14 |
5 | Mahar United | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 44 | 40 | 4 |
6 | Yadanarbon FC | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 37 | 39 | -2 |
7 | ISPE FC | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 31 | 31 | 0 |
8 | Thitsar Arman FC | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 39 | 44 | -5 |
9 | Ayeyawady United | 22 | 17 | 5 | 2 | 15 | 21 | 36 | -15 |
10 | Dagon Port FC | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 37 | 67 | -30 |
11 | Rakhine United | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 23 | 62 | -39 |
12 | Myawady FC | 22 | 9 | 2 | 3 | 17 | 19 | 49 | -30 |
AFC Cup Playoff
Relegation
über 2.5 | 74.19% | 23 |
unter 2.5 | 25.81% | 8 |
Overall | ||
Ja | 80.65% | 25 |
Nein | 19.35% | 6 |
Später Treffer | ||
Ja | 67.74% | 21 |
Nein | 32.26% | 10 |
Später Gegentreffer | ||
Ja | 35.48% | 11 |
Nein | 64.52% | 20 |
Ja | 41.94% | 13 |
Nein | 58.06% | 18 |
1-15 | 16.25% | 13 |
16-30 | 12.50% | 10 |
31-45 | 16.25% | 13 |
46-60 | 15.00% | 12 |
61-75 | 21.25% | 17 |
76-90 | 18.75% | 15 |
Gesponserte Links