23.11.2024 | GER RegN | Weiche Flensburg 08 | - | Bremer SV | |
01.12.2024 | GER RegN | SSV Jeddeloh | - | Weiche Flensburg 08 | |
06.12.2024 | GER RegN | Weiche Flensburg 08 | - | VfB Lübeck | |
23.02.2025 | GER RegN | TSV Havelse | - | Weiche Flensburg 08 | |
01.03.2025 | GER RegN | Weiche Flensburg 08 | - | Eintracht Norderstedt | |
09.03.2025 | GER RegN | Teutonia Ottensen | - | Weiche Flensburg 08 | |
14.03.2025 | GER RegN | Weiche Flensburg 08 | - | 1. FC Phönix Lübeck | |
21.03.2025 | GER RegN | BSV Kickers Emden | - | Weiche Flensburg 08 | |
28.03.2025 | GER RegN | Weiche Flensburg 08 | - | TuS BW Lohne | |
06.04.2025 | GER RegN | VfB Oldenburg 1897 | - | Weiche Flensburg 08 | |
12.04.2025 | GER RegN | Weiche Flensburg 08 | - | Werder Bremen II | |
27.04.2025 | GER RegN | SV Todesfelde | - | Weiche Flensburg 08 | |
03.05.2025 | GER RegN | Weiche Flensburg 08 | - | St. Pauli II | |
10.05.2025 | GER RegN | Hamburger SV II | - | Weiche Flensburg 08 | |
17.05.2025 | GER RegN | Weiche Flensburg 08 | - | Holstein Kiel II |
Gesponserte Links