08.12.2024 | GER RegN | Holstein Kiel II | - | TSV Havelse | |
23.02.2025 | GER RegN | Eintracht Norderstedt | - | Holstein Kiel II | |
02.03.2025 | GER RegN | Holstein Kiel II | - | Teutonia Ottensen | |
09.03.2025 | GER RegN | 1. FC Phönix Lübeck | - | Holstein Kiel II | |
16.03.2025 | GER RegN | Holstein Kiel II | - | BSV Kickers Emden | |
22.03.2025 | GER RegN | TuS BW Lohne | - | Holstein Kiel II | |
30.03.2025 | GER RegN | Holstein Kiel II | - | VfB Oldenburg 1897 | |
05.04.2025 | GER RegN | Werder Bremen II | - | Holstein Kiel II | |
13.04.2025 | GER RegN | Holstein Kiel II | - | SV Todesfelde | |
27.04.2025 | GER RegN | St. Pauli II | - | Holstein Kiel II | |
04.05.2025 | GER RegN | Holstein Kiel II | - | Hamburger SV II | |
11.05.2025 | GER RegN | Holstein Kiel II | - | Meppen | |
17.05.2025 | GER RegN | Weiche Flensburg 08 | - | Holstein Kiel II |
Gesponserte Links