22.03.2025 | ENG NL | Solihull Moors | 0-3 | Yeovil Town | ![]() |
15.03.2025 | ENG NL | Hartlepool United | 1-1 | Solihull Moors | ![]() |
08.03.2025 | ENG NL | Solihull Moors | 2-1 | Ebbsfleet United | ![]() |
04.03.2025 | ENG NL | Solihull Moors | 1-1 | Sutton United | ![]() |
25.02.2025 | ENG NL | Aldershot Town | 3-1 | Solihull Moors | ![]() |
22.02.2025 | ENG NL | Solihull Moors | 1-3 | Gateshead | ![]() |
25.03.2025 | ENG NL | Altrincham | - | Solihull Moors | |
29.03.2025 | ENG NL | Forest Green | - | Solihull Moors | |
05.04.2025 | ENG NL | Solihull Moors | - | Rochdale | |
12.04.2025 | ENG NL | Southend United | - | Solihull Moors | |
18.04.2025 | ENG NL | Tamworth | - | Solihull Moors | |
21.04.2025 | ENG NL | Solihull Moors | - | Boston United |
Position | Mannschaft | Sp. | Pkte | S | U | V | T | GT | +/- |
1 | Barnet | 39 | 88 | 27 | 7 | 5 | 81 | 32 | 49 |
2 | York City | 38 | 74 | 22 | 8 | 8 | 70 | 37 | 33 |
3 | Forest Green | 39 | 72 | 19 | 15 | 5 | 59 | 35 | 24 |
4 | Oldham Athletic | 39 | 66 | 17 | 15 | 7 | 57 | 40 | 17 |
5 | Halifax | 38 | 62 | 17 | 11 | 10 | 46 | 36 | 10 |
6 | Gateshead | 39 | 60 | 17 | 9 | 13 | 66 | 54 | 12 |
7 | Rochdale | 36 | 57 | 16 | 9 | 11 | 52 | 34 | 18 |
8 | Southend United | 38 | 56 | 14 | 14 | 10 | 50 | 43 | 7 |
9 | Altrincham | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 57 | 48 | 9 |
10 | Tamworth | 39 | 54 | 14 | 12 | 13 | 52 | 58 | -6 |
11 | Eastleigh | 39 | 53 | 13 | 14 | 12 | 53 | 49 | 4 |
12 | Sutton United | 38 | 51 | 13 | 12 | 13 | 50 | 51 | -1 |
13 | Hartlepool United | 39 | 49 | 11 | 16 | 12 | 48 | 49 | -1 |
14 | Yeovil Town | 39 | 49 | 13 | 10 | 16 | 44 | 51 | -7 |
15 | Braintree Town | 39 | 48 | 13 | 9 | 17 | 44 | 51 | -7 |
16 | Aldershot Town | 37 | 47 | 11 | 14 | 12 | 58 | 60 | -2 |
17 | Solihull Moors | 38 | 47 | 13 | 8 | 17 | 53 | 58 | -5 |
18 | Wealdstone | 37 | 42 | 10 | 12 | 15 | 47 | 61 | -14 |
19 | Woking | 37 | 41 | 9 | 14 | 14 | 38 | 51 | -13 |
20 | Dagenham & Redbridge | 39 | 40 | 9 | 13 | 17 | 50 | 57 | -7 |
21 | AFC Fylde | 38 | 39 | 11 | 6 | 21 | 46 | 70 | -24 |
22 | Maidenhead United | 39 | 38 | 10 | 8 | 21 | 44 | 70 | -26 |
23 | Boston United | 37 | 37 | 9 | 10 | 18 | 40 | 57 | -17 |
24 | Ebbsfleet United | 39 | 18 | 2 | 12 | 25 | 30 | 83 | -53 |
Promotion
Promotion P/O
Relegation
über 2.5 | 53.49% | 23 |
unter 2.5 | 46.51% | 20 |
Overall | ||
Ja | 60.47% | 26 |
Nein | 39.53% | 17 |
Später Treffer | ||
Ja | 44.19% | 19 |
Nein | 55.81% | 24 |
Später Gegentreffer | ||
Ja | 30.23% | 13 |
Nein | 69.77% | 30 |
Ja | 13.95% | 6 |
Nein | 86.05% | 37 |
1-15 | 9.84% | 6 |
16-30 | 9.84% | 6 |
31-45 | 19.67% | 12 |
46-60 | 24.59% | 15 |
61-75 | 8.20% | 5 |
76-90 | 27.86% | 17 |
Gesponserte Links