04.10.2025 | ENG L2 | Barrow AFC | 0-0 | Shrewsbury | ![]() |
27.09.2025 | ENG L2 | Shrewsbury | 1-2 | Milton Keynes Dons | ![]() |
20.09.2025 | ENG L2 | Harrogate Town | 2-0 | Shrewsbury | ![]() |
13.09.2025 | ENG L2 | Shrewsbury | 1-3 | Salford City | ![]() |
06.09.2025 | ENG L2 | Barnet | 1-3 | Shrewsbury | ![]() |
02.09.2025 | ENG FLT | Shrewsbury | 1-3 | Walsall FC | ![]() |
11.10.2025 | ENG L2 | Shrewsbury | - | Cambridge United | |
18.10.2025 | ENG L2 | Shrewsbury | - | Crawley Town | |
25.10.2025 | ENG L2 | Oldham Athletic | - | Shrewsbury | |
08.11.2025 | ENG L2 | Crewe Alexandra | - | Shrewsbury | |
11.11.2025 | ENG FLT | Northampton | - | Shrewsbury | |
15.11.2025 | ENG L2 | Shrewsbury | - | Newport County |
Position | Mannschaft | Sp. | Pkte | S | U | V | T | GT | +/- |
1 | Walsall FC | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 |
2 | Swindon Town | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 22 | 13 | 9 |
3 | Grimsby Town | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 23 | 13 | 10 |
4 | Gillingham | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 |
5 | Crewe Alexandra | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 16 | 12 | 4 |
6 | Salford City | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 17 | 15 | 2 |
7 | Milton Keynes Dons | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 |
8 | Cambridge United | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 |
9 | Chesterfield | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 20 | 19 | 1 |
10 | Notts County | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 20 | 13 | 7 |
11 | Barnet | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 |
12 | Bristol Rovers | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 |
13 | Bromley FC | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 17 | 15 | 2 |
14 | Fleetwood Town | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 |
15 | Oldham Athletic | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 10 | 9 | 1 |
16 | Harrogate Town | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 |
17 | Barrow AFC | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 9 | 12 | -3 |
18 | Tranmere Rovers | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 16 | 15 | 1 |
19 | Colchester United | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 16 | 16 | 0 |
20 | Accrington Stanley | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 |
21 | Crawley Town | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 |
22 | Cheltenham | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 6 | 24 | -18 |
23 | Shrewsbury | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 20 | -13 |
24 | Newport County | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 10 | 21 | -11 |
Promotion
Promotion P/O
Relegation
über 2.5 | 65.00% | 13 |
unter 2.5 | 35.00% | 7 |
Gesamt | ||
Ja | 75.00% | 15 |
Nein | 25.00% | 5 |
Später Treffer | ||
Ja | 35.00% | 7 |
Nein | 65.00% | 13 |
Später Gegentreffer | ||
Ja | 55.00% | 11 |
Nein | 45.00% | 9 |
Ja | 30.00% | 6 |
Nein | 70.00% | 14 |
1-15 | 21.74% | 5 |
16-30 | 13.04% | 3 |
31-45 | 13.04% | 3 |
46-60 | 8.70% | 2 |
61-75 | 13.04% | 3 |
76-90 | 30.44% | 7 |
Gesponserte Links