10.08.2025 | ENG LCh | Leicester City | 2-1 | Sheffield Wed | ![]() |
03.08.2025 | INT CF | Leicester City | 2-0 | Fiorentina | ![]() |
25.07.2025 | INT CF | 1.FC Köln | 3-1 | Leicester City | ![]() |
25.07.2025 | INT CF | TzOV Karpaty Lviv | 1-2 | Leicester City | ![]() |
19.07.2025 | INT CF | Zalaegerszegi TE | 0-1 | Leicester City | ![]() |
12.07.2025 | INT CF | Leicester City | 1-0 | OH Leuven | ![]() |
13.08.2025 | ENG LC | Huddersfield | - | Leicester City | |
16.08.2025 | ENG LCh | Preston North End | - | Leicester City | |
23.08.2025 | ENG LCh | Charlton Athletic | - | Leicester City | |
29.08.2025 | ENG LCh | Leicester City | - | Birmingham City | |
13.09.2025 | ENG LCh | Oxford United | - | Leicester City | |
20.09.2025 | ENG LCh | Leicester City | - | Coventry City |
Position | Mannschaft | Sp. | Pkte | S | U | V | T | GT | +/- |
1 | Bristol City | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Stoke City | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | Leicester City | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | Millwall FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | Southampton | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | Charlton Athletic | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Middlesbrough | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Portsmouth | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | West Bromwich | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Birmingham City | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Ipswich Town | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Preston North End | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | QPR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Coventry City | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hull City | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Norwich City | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
17 | Sheffield Wed | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
18 | Wrexham FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
19 | Blackburn Rovers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
20 | Oxford United | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
21 | Swansea City | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
22 | Watford FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
23 | Derby County | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
24 | Sheffield United | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Promotion
Promotion P/O
Relegation
über 2.5 | 60.00% | 6 |
unter 2.5 | 40.00% | 4 |
Gesamt | ||
Ja | 70.00% | 7 |
Nein | 30.00% | 3 |
Später Treffer | ||
Ja | 50.00% | 5 |
Nein | 50.00% | 5 |
Später Gegentreffer | ||
Ja | 30.00% | 3 |
Nein | 70.00% | 7 |
Ja | 30.00% | 3 |
Nein | 70.00% | 7 |
1-15 | 10.00% | 2 |
16-30 | 10.00% | 2 |
31-45 | 25.00% | 5 |
46-60 | 15.00% | 3 |
61-75 | 20.00% | 4 |
76-90 | 20.00% | 4 |
Gesponserte Links