25.01.2025 | ENG NL | Dagenham & Red. | 0-2 | Southend United | |
21.01.2025 | ENG NLC | Dagenham & Red. | 2-0 | West Ham Utd U21 | |
18.01.2025 | ENG NL | Halifax | P-P | Dagenham & Red. | |
13.01.2025 | ENG Cup | Millwall FC | 3-0 | Dagenham & Red. | |
08.01.2025 | ENG NL | Forest Green | 1-1 | Dagenham & Red. | |
01.01.2025 | ENG NL | Ebbsfleet Utd | 0-2 | Dagenham & Red. |
01.02.2025 | ENG NL | York City | - | Dagenham & Red. | |
04.02.2025 | ENG NL | Dagenham & Red. | - | Forest Green | |
08.02.2025 | ENG NL | Dagenham & Red. | - | Yeovil Town | |
11.02.2025 | ENG NL | Dagenham & Red. | - | Woking | |
15.02.2025 | ENG NL | AFC Fylde | - | Dagenham & Red. | |
19.02.2025 | ENG NL | Eastleigh | - | Dagenham & Red. |
Position | Mannschaft | Sp. | Pkte | S | U | V | T | GT | +/- |
1 | Barnet | 29 | 60 | 18 | 6 | 5 | 59 | 30 | 29 |
2 | Forest Green | 28 | 56 | 15 | 11 | 2 | 46 | 22 | 24 |
3 | York City | 27 | 54 | 16 | 6 | 5 | 52 | 25 | 27 |
4 | Gateshead | 28 | 49 | 14 | 7 | 7 | 51 | 36 | 15 |
5 | Oldham Athletic | 26 | 45 | 12 | 9 | 5 | 43 | 29 | 14 |
6 | Rochdale | 24 | 42 | 13 | 3 | 8 | 38 | 21 | 17 |
7 | Altrincham | 27 | 42 | 11 | 9 | 7 | 44 | 32 | 12 |
8 | Halifax | 26 | 42 | 11 | 9 | 6 | 31 | 24 | 7 |
9 | Solihull Moors | 28 | 41 | 12 | 5 | 11 | 45 | 40 | 5 |
10 | Sutton United | 28 | 41 | 11 | 8 | 9 | 39 | 36 | 3 |
11 | Southend United | 28 | 39 | 10 | 9 | 9 | 33 | 30 | 3 |
12 | Eastleigh | 28 | 38 | 9 | 11 | 8 | 37 | 36 | 1 |
13 | Hartlepool United | 28 | 38 | 9 | 11 | 8 | 33 | 34 | -1 |
14 | Yeovil Town | 29 | 38 | 10 | 8 | 11 | 33 | 35 | -2 |
15 | Tamworth | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 31 | 43 | -12 |
16 | Dagenham & Red. | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 40 | 36 | 4 |
17 | Woking | 28 | 31 | 7 | 10 | 11 | 29 | 39 | -10 |
18 | Aldershot Town | 28 | 30 | 6 | 12 | 10 | 42 | 48 | -6 |
19 | Braintree Town | 28 | 30 | 8 | 6 | 14 | 27 | 38 | -11 |
20 | Maidenhead United | 28 | 26 | 7 | 5 | 16 | 35 | 57 | -22 |
21 | Wealdstone | 26 | 25 | 5 | 10 | 11 | 31 | 40 | -9 |
22 | AFC Fylde | 27 | 25 | 7 | 4 | 16 | 32 | 56 | -24 |
23 | Boston United | 26 | 19 | 4 | 7 | 15 | 24 | 44 | -20 |
24 | Ebbsfleet Utd | 29 | 12 | 1 | 9 | 19 | 21 | 65 | -44 |
Promotion
Promotion P/O
Relegation
über 2.5 | 51.43% | 18 |
unter 2.5 | 48.57% | 17 |
Overall | ||
Ja | 77.14% | 27 |
Nein | 22.86% | 8 |
Später Treffer | ||
Ja | 37.14% | 13 |
Nein | 62.86% | 22 |
Später Gegentreffer | ||
Ja | 54.29% | 19 |
Nein | 45.71% | 16 |
Ja | 20.00% | 7 |
Nein | 80.00% | 28 |
1-15 | 13.79% | 8 |
16-30 | 8.62% | 5 |
31-45 | 18.97% | 11 |
46-60 | 20.69% | 12 |
61-75 | 12.07% | 7 |
76-90 | 25.86% | 15 |
Gesponserte Links