04.02.2025 | ENG LC21 | Charlton U21 | 6-2 | Stockport County U21 | ![]() |
28.01.2025 | ENG PDL2 | Ipswich U21 | 1-5 | Charlton U21 | ![]() |
24.01.2025 | ENG PDL2 | Charlton U21 | 6-1 | Cardiff City U21 | ![]() |
20.01.2025 | ENG LC21 | Birmingham U21 | 1-3 | Charlton U21 | ![]() |
07.01.2025 | ENG PDL2 | Brentford U21 | 3-2 | Charlton U21 | ![]() |
04.01.2025 | ENG LC21 | Leeds United U21 | 0-3 | Charlton U21 | ![]() |
18.02.2025 | ENG PDL2 | Charlton U21 | - | Millwall U21 | |
21.02.2025 | ENG PDL2 | Charlton U21 | - | Colchester U21 | |
04.03.2025 | ENG PDL2 | Charlton U21 | - | Bristol City U21 | |
07.03.2025 | ENG PDL2 | Charlton U21 | - | Watford FC U21 | |
11.03.2025 | ENG PDL2 | QPR U21 | - | Charlton U21 | |
18.03.2025 | ENG PDL2 | Charlton U21 | - | Bournemouth U21 |
Position | Mannschaft | Sp. | Pkte | S | U | V | T | GT | +/- |
1 | Charlton U21 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 |
2 | Stockport County U21 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 |
3 | Leeds United U21 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
4 | Birmingham U21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 |
Advances to next round
Possible next round
über 2.5 | 76.00% | 19 |
unter 2.5 | 24.00% | 6 |
Overall | ||
Ja | 72.00% | 18 |
Nein | 28.00% | 7 |
Später Treffer | ||
Ja | 48.00% | 12 |
Nein | 52.00% | 13 |
Später Gegentreffer | ||
Ja | 36.00% | 9 |
Nein | 64.00% | 16 |
Ja | 28.00% | 7 |
Nein | 72.00% | 18 |
1-15 | 13.51% | 10 |
16-30 | 17.57% | 13 |
31-45 | 16.22% | 12 |
46-60 | 27.03% | 20 |
61-75 | 9.46% | 7 |
76-90 | 16.21% | 12 |
Gesponserte Links