14.03.2025 | ENG LCh | Bristol City | 2-1 | Norwich City | ![]() |
11.03.2025 | ENG LCh | Sheffield United | 1-1 | Bristol City | ![]() |
08.03.2025 | ENG LCh | Bristol City | 1-1 | Hull City | ![]() |
04.03.2025 | ENG LCh | Millwall FC | 0-2 | Bristol City | ![]() |
21.02.2025 | ENG LCh | Bristol City | 2-1 | Middlesbrough | ![]() |
15.02.2025 | ENG LCh | Cardiff City | 1-1 | Bristol City | ![]() |
29.03.2025 | ENG LCh | Burnley | - | Bristol City | |
05.04.2025 | ENG LCh | Bristol City | - | Watford FC | |
08.04.2025 | ENG LCh | Bristol City | - | West Bromwich | |
12.04.2025 | ENG LCh | QPR | - | Bristol City | |
18.04.2025 | ENG LCh | Bristol City | - | Sunderland | |
21.04.2025 | ENG LCh | Luton Town | - | Bristol City |
Position | Mannschaft | Sp. | Pkte | S | U | V | T | GT | +/- |
1 | Leeds United | 38 | 80 | 23 | 11 | 4 | 76 | 25 | 51 |
2 | Sheffield United | 38 | 80 | 25 | 7 | 6 | 53 | 28 | 25 |
3 | Burnley | 38 | 78 | 21 | 15 | 2 | 52 | 11 | 41 |
4 | Sunderland | 38 | 69 | 19 | 12 | 7 | 55 | 37 | 18 |
5 | Coventry City | 38 | 59 | 17 | 8 | 13 | 55 | 48 | 7 |
6 | West Bromwich | 38 | 57 | 13 | 18 | 7 | 48 | 34 | 14 |
7 | Bristol City | 38 | 57 | 14 | 15 | 9 | 49 | 41 | 8 |
8 | Middlesbrough | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 57 | 48 | 9 |
9 | Blackburn Rovers | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 42 | 40 | 2 |
10 | Watford FC | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 |
11 | Millwall FC | 38 | 51 | 13 | 12 | 13 | 37 | 39 | -2 |
12 | Sheffield Wed | 38 | 51 | 14 | 9 | 15 | 53 | 59 | -6 |
13 | Norwich City | 38 | 49 | 12 | 13 | 13 | 60 | 54 | 6 |
14 | Preston North End | 38 | 47 | 10 | 17 | 11 | 39 | 44 | -5 |
15 | QPR | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 44 | 50 | -6 |
16 | Swansea City | 38 | 44 | 12 | 8 | 18 | 38 | 49 | -11 |
17 | Portsmouth | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 46 | 61 | -15 |
18 | Oxford United | 38 | 42 | 10 | 12 | 16 | 39 | 55 | -16 |
19 | Hull City | 38 | 41 | 10 | 11 | 17 | 39 | 47 | -8 |
20 | Stoke City | 38 | 39 | 9 | 12 | 17 | 37 | 51 | -14 |
21 | Cardiff City | 38 | 39 | 9 | 12 | 17 | 42 | 62 | -20 |
22 | Derby County | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 40 | 51 | -11 |
23 | Luton Town | 38 | 35 | 9 | 8 | 21 | 34 | 60 | -26 |
24 | Plymouth Argyle | 38 | 33 | 7 | 12 | 19 | 40 | 77 | -37 |
Promotion
Promotion P/O
Relegation
über 2.5 | 40.00% | 16 |
unter 2.5 | 60.00% | 24 |
Overall | ||
Ja | 60.00% | 24 |
Nein | 40.00% | 16 |
Später Treffer | ||
Ja | 37.50% | 15 |
Nein | 62.50% | 25 |
Später Gegentreffer | ||
Ja | 27.50% | 11 |
Nein | 72.50% | 29 |
Ja | 25.00% | 10 |
Nein | 75.00% | 30 |
1-15 | 14.00% | 7 |
16-30 | 8.00% | 4 |
31-45 | 12.00% | 6 |
46-60 | 24.00% | 12 |
61-75 | 18.00% | 9 |
76-90 | 24.00% | 12 |
Gesponserte Links