15.02.2025 | ENG LCh | Blackburn Rovers | 2-0 | Plymouth Argyle | ![]() |
12.02.2025 | ENG LCh | West Bromwich | 0-2 | Blackburn Rovers | ![]() |
09.02.2025 | ENG Cup | Blackburn Rovers | 0-2 | Wolverhampton | ![]() |
04.02.2025 | ENG LCh | QPR | 2-1 | Blackburn Rovers | ![]() |
31.01.2025 | ENG LCh | Blackburn Rovers | 2-1 | Preston NE | ![]() |
25.01.2025 | ENG LCh | Bristol City | 2-1 | Blackburn Rovers | ![]() |
22.02.2025 | ENG LCh | Swansea City | - | Blackburn Rovers | |
01.03.2025 | ENG LCh | Blackburn Rovers | - | Norwich City | |
08.03.2025 | ENG LCh | Derby County | - | Blackburn Rovers | |
12.03.2025 | ENG LCh | Stoke City | - | Blackburn Rovers | |
15.03.2025 | ENG LCh | Blackburn Rovers | - | Cardiff City | |
29.03.2025 | ENG LCh | Portsmouth | - | Blackburn Rovers |
Position | Mannschaft | Sp. | Pkte | S | U | V | T | GT | +/- |
1 | Leeds United | 33 | 72 | 21 | 9 | 3 | 68 | 20 | 48 |
2 | Sheffield United | 33 | 70 | 22 | 6 | 5 | 47 | 23 | 24 |
3 | Burnley | 33 | 65 | 17 | 14 | 2 | 39 | 9 | 30 |
4 | Sunderland | 33 | 62 | 17 | 11 | 5 | 50 | 30 | 20 |
5 | Blackburn Rovers | 33 | 51 | 15 | 6 | 12 | 39 | 31 | 8 |
6 | West Bromwich | 33 | 48 | 11 | 15 | 7 | 42 | 31 | 11 |
7 | Coventry City | 33 | 47 | 13 | 8 | 12 | 44 | 41 | 3 |
8 | Bristol City | 33 | 46 | 11 | 13 | 9 | 41 | 37 | 4 |
9 | Sheffield Wed | 33 | 45 | 12 | 9 | 12 | 46 | 50 | -4 |
10 | Watford FC | 33 | 45 | 13 | 6 | 14 | 43 | 48 | -5 |
11 | Middlesbrough | 32 | 44 | 12 | 8 | 12 | 50 | 43 | 7 |
12 | Norwich City | 33 | 44 | 11 | 11 | 11 | 51 | 45 | 6 |
13 | QPR | 33 | 44 | 11 | 11 | 11 | 39 | 41 | -2 |
14 | Millwall FC | 33 | 42 | 10 | 12 | 11 | 33 | 34 | -1 |
15 | Preston NE | 33 | 42 | 9 | 15 | 9 | 35 | 39 | -4 |
16 | Oxford United | 33 | 38 | 9 | 11 | 13 | 34 | 47 | -13 |
17 | Swansea City | 33 | 37 | 10 | 7 | 16 | 34 | 46 | -12 |
18 | Portsmouth | 33 | 36 | 9 | 9 | 15 | 41 | 55 | -14 |
19 | Stoke City | 32 | 35 | 8 | 11 | 13 | 31 | 40 | -9 |
20 | Cardiff City | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 35 | 54 | -19 |
21 | Hull City | 32 | 30 | 7 | 9 | 16 | 32 | 43 | -11 |
22 | Derby County | 33 | 29 | 7 | 8 | 18 | 33 | 46 | -13 |
23 | Plymouth Argyle | 32 | 28 | 6 | 10 | 16 | 34 | 66 | -32 |
24 | Luton Town | 32 | 27 | 7 | 6 | 19 | 30 | 52 | -22 |
Promotion
Promotion P/O
Relegation
über 2.5 | 37.84% | 14 |
unter 2.5 | 62.16% | 23 |
Overall | ||
Ja | 67.57% | 25 |
Nein | 32.43% | 12 |
Später Treffer | ||
Ja | 40.54% | 15 |
Nein | 59.46% | 22 |
Später Gegentreffer | ||
Ja | 45.95% | 17 |
Nein | 54.05% | 20 |
Ja | 37.84% | 14 |
Nein | 62.16% | 23 |
1-15 | 8.51% | 4 |
16-30 | 19.15% | 9 |
31-45 | 12.77% | 6 |
46-60 | 14.89% | 7 |
61-75 | 17.02% | 8 |
76-90 | 27.66% | 13 |
Gesponserte Links