Heim/Heim | 37.50% | 3 |
X/Heim | 0.00% | 0 |
2/Heim | 0.00% | 0 |
Heim/X | 12.50% | 1 |
X/X | 25.00% | 2 |
2/X | 12.50% | 1 |
Heim/2 | 0.00% | 0 |
X/2 | 12.50% | 1 |
2/2 | 0.00% | 0 |
Heimsiege | 37.50% | 3 |
Unentschieden | 50.00% | 4 |
Auswärtssiege | 12.50% | 1 |
über 2.5 | 37.50% | 3 |
unter 2.5 | 62.50% | 5 |
Tore Gesamt | 19 | 2.38 |
Heimtore | 11 | 1.38 |
Auswärtstore | 8 | 1.00 |
1-0 | 25.00% | 2 |
1-1 | 25.00% | 2 |
2-2 | 25.00% | 2 |
2-0 | 12.50% | 1 |
2-1 | 12.50% | 1 |
Position | Mannschaften | Tore | Tore pro Spiel |
1 | TOT SC | 4 | 2.00 |
2 | BEC Tero Sasana | 3 | 1.50 |
3 | Buriram United | 3 | 1.50 |
4 | Muang Thong United | 3 | 1.50 |
5 | Bangkok Glass | 2 | 1.00 |
Position | Mannschaften | Tore | Tore pro Spiel |
1 | Bangkok Glass | 1 | 0.50 |
2 | Ratchaburi FC | 1 | 0.50 |
3 | Wuachon United | 2 | 1.00 |
4 | Chonburi FC | 2 | 1.00 |
5 | TOT SC | 3 | 1.50 |
Gesponserte Links