Position | Mannschaft | Sp. | Pkte | T | GT | |
1 | FK Kauno Zalgiris | 18 | 40 | 33 | 9 | |
2 | FK Suduva | 18 | 34 | 27 | 15 | |
3 | Hegelmann Litauen | 18 | 34 | 27 | 25 | |
4 | FA Siauliai | 18 | 29 | 29 | 22 | |
5 | Dziugas FC | 18 | 24 | 15 | 19 | |
6 | VMFD Zalgiris | 18 | 22 | 23 | 24 | |
7 | FK Panevezys | 18 | 22 | 25 | 26 | |
8 | FK Banga | 18 | 21 | 16 | 22 | |
9 | FK Riteriai | 18 | 13 | 23 | 37 | |
10 | DFK Dainava | 18 | 10 | 16 | 35 |
Champions League
Europa Conf League
Relegation P/O
Relegation