Position | Mannschaft | Sp. | Pkte | T | GT | |
1 | Vissel Kobe | 24 | 46 | 34 | 22 | |
2 | Kashima Antlers | 24 | 44 | 36 | 24 | |
3 | Kashiwa Reysol | 24 | 44 | 33 | 23 | |
4 | Kyoto Sanga | 24 | 42 | 40 | 29 | |
5 | Sanfrecce Hiroshima | 24 | 42 | 29 | 18 | |
6 | Machida Zelvia | 24 | 40 | 34 | 25 | |
7 | Kawasaki Frontale | 24 | 38 | 38 | 26 | |
8 | Urawa Red Diamonds | 23 | 37 | 32 | 24 | |
9 | Cerezo Osaka | 24 | 34 | 37 | 33 | |
10 | Gamba Osaka | 24 | 34 | 29 | 31 | |
11 | Avispa Fukuoka | 23 | 31 | 21 | 23 | |
12 | Fagiano Okayama | 24 | 30 | 20 | 22 | |
13 | Shimizu S-Pulse | 24 | 30 | 29 | 32 | |
14 | FC Tokyo | 24 | 29 | 27 | 34 | |
15 | Nagoya Grampus | 24 | 28 | 28 | 33 | |
16 | Tokyo Verdy | 24 | 28 | 15 | 24 | |
17 | Shonan Bellmare | 24 | 24 | 20 | 37 | |
18 | Yokohama F Marinos | 24 | 21 | 23 | 32 | |
19 | Yokohama FC | 24 | 19 | 14 | 30 | |
20 | Albirex Niigata | 24 | 19 | 24 | 41 |
AFC Champions League
AFC Tier 2 GS
Relegation