Heim/Heim | 37.50% | 3 |
X/Heim | 12.50% | 1 |
2/Heim | 0.00% | 0 |
Heim/X | 12.50% | 1 |
X/X | 0.00% | 0 |
2/X | 0.00% | 0 |
Heim/2 | 0.00% | 0 |
X/2 | 0.00% | 0 |
2/2 | 37.50% | 3 |
Heimsiege | 50.00% | 4 |
Unentschieden | 12.50% | 1 |
Auswärtssiege | 37.50% | 3 |
über 2.5 | 87.50% | 7 |
unter 2.5 | 12.50% | 1 |
Tore Gesamt | 29 | 3.63 |
Heimtore | 14 | 1.75 |
Auswärtstore | 15 | 1.88 |
2-1 | 25.00% | 2 |
1-0 | 12.50% | 1 |
2-2 | 12.50% | 1 |
3-0 | 12.50% | 1 |
3-1 | 12.50% | 1 |
3-2 | 12.50% | 1 |
4-2 | 12.50% | 1 |
Position | Mannschaften | Tore | Tore pro Spiel |
1 | VVSB | 7 | 3.50 |
2 | FC Lienden | 5 | 2.50 |
3 | HSV Hoek | 4 | 2.00 |
4 | ASWH | 4 | 2.00 |
5 | Quick Boys | 4 | 2.00 |
Position | Mannschaften | Tore | Tore pro Spiel |
1 | FC Lienden | 1 | 0.50 |
2 | Quick Boys | 1 | 0.50 |
3 | ASWH | 3 | 1.50 |
4 | VVSB | 4 | 2.00 |
5 | OSS '20 | 4 | 2.00 |
Gesponserte Links