Position | Mannschaft | Sp. | Pkte | T | GT | |
1 | MSV Duisburg | 24 | 53 | 45 | 21 | |
2 | Mönchengladbach II | 24 | 47 | 45 | 28 | |
3 | VfL Sportfreunde Lotte | 23 | 46 | 51 | 30 | |
4 | Fortuna Köln | 23 | 45 | 38 | 25 | |
5 | RW Oberhausen | 24 | 44 | 52 | 36 | |
6 | SV Rödinghausen | 22 | 39 | 38 | 24 | |
7 | 1.FC Köln II | 23 | 35 | 36 | 27 | |
8 | Paderborn II | 23 | 32 | 42 | 36 | |
9 | FC Gütersloh | 22 | 32 | 32 | 31 | |
10 | FC Bocholt | 24 | 30 | 48 | 44 | |
11 | 1. FC Düren | 24 | 30 | 26 | 34 | |
12 | Fortuna Düsseldorf II | 24 | 26 | 32 | 32 | |
13 | KFC Uerdingen | 23 | 26 | 27 | 38 | |
14 | Wuppertal SV | 24 | 23 | 24 | 41 | |
15 | Schalke II | 24 | 22 | 24 | 38 | |
16 | SV Eintracht Hohkeppel | 24 | 21 | 31 | 46 | |
17 | SC Wiedenbrück | 24 | 21 | 28 | 43 | |
18 | Türkspor Dortmund | 23 | 9 | 23 | 68 |
Promotion
Relegation