Position | Mannschaft | Sp. | Pkte | T | GT | |
1 | Bayern München | 22 | 55 | 65 | 19 | |
2 | Bayer Leverkusen | 23 | 50 | 50 | 27 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 22 | 42 | 49 | 29 | |
4 | SC Freiburg | 23 | 39 | 34 | 36 | |
5 | RB Leipzig | 22 | 37 | 36 | 29 | |
6 | Mainz 05 | 23 | 36 | 35 | 24 | |
7 | VfB Stuttgart | 22 | 35 | 40 | 33 | |
8 | Mönchengladbach | 23 | 35 | 35 | 32 | |
9 | VfL Wolfsburg | 23 | 34 | 45 | 36 | |
10 | Werder Bremen | 23 | 30 | 35 | 47 | |
11 | Borussia Dortmund | 22 | 29 | 37 | 38 | |
12 | FC Augsburg | 23 | 29 | 24 | 35 | |
13 | Union Berlin | 22 | 24 | 21 | 29 | |
14 | St. Pauli | 23 | 22 | 18 | 25 | |
15 | Hoffenheim | 22 | 21 | 29 | 45 | |
16 | VfL Bochum | 23 | 15 | 21 | 46 | |
17 | 1. FC Heidenheim | 22 | 14 | 25 | 45 | |
18 | Holstein Kiel | 23 | 13 | 34 | 58 |
Champions League
Europa League
Europa Conf League
Relegation P/O
Relegation