08.10.2021 | |||
19:30 | HIFK/2 | 1-1 | PuiU Helsinki |
17:30 | KoiPS | 7-0 | FC Espoo/2 |
07.10.2021 | |||
19:15 | SaPa/3 | 1-0 | FC Viikingit |
02.10.2021 | |||
13:00 | KoiPS | 2-0 | HIFK/2 |
01.10.2021 | |||
18:45 | SaPa/3 | 8-2 | FC Espoo/2 |
17:30 | FC Viikingit | 3-1 | PuiU Helsinki |
25.09.2021 | |||
14:00 | PuiU Helsinki | 3-1 | KoiPS |
24.09.2021 | |||
19:30 | HIFK/2 | 1-2 | SaPa/3 |
19:15 | FC Espoo/2 | 1-4 | FC Viikingit |
18.09.2021 | |||
15:00 | PuiU Helsinki | 1-3 | SaPa/3 |
14:00 | FC Viikingit | 3-1 | KoiPS |
17.09.2021 | |||
19:15 | FC Espoo/2 | 3-3 | HIFK/2 |
Gesponserte Links