21.12.2003 | ||||
22:30 | D1F Clausura Final | Deportivo Cali | 3-1/p.2-4 | Deportes Tolima |
17.12.2003 | ||||
22:30 | D1F Clausura Final | Deportes Tolima | 2-0 | Deportivo Cali |
14.12.2003 | ||||
20:00 | D1 Clausura Fase 2A | Deportivo Cali | 3-1 | Deportivo Pasto |
20:00 | D1 Clausura Fase 2A | Unión Magdalena | 2-1 | Millonarios |
19:00 | D1 Clausura Fase 2B | Deportes Tolima | 2-0 | Atlético Nacional |
19:00 | D1 Clausura Fase 2B | Independiente Medellín | 1-0 | Junior Barranquilla |
07.12.2003 | ||||
20:00 | D1 Clausura Fase 2A | Deportivo Pasto | 2-2 | Unión Magdalena |
20:00 | D1 Clausura Fase 2A | Millonarios | 2-3 | Deportivo Cali |
06.12.2003 | ||||
19:00 | D1 Clausura Fase 2B | Atlético Nacional | 4-2 | Independiente Medellín |
19:00 | D1 Clausura Fase 2B | Junior Barranquilla | 3-2 | Deportes Tolima |
30.11.2003 | ||||
20:00 | D1 Clausura Fase 2A | Deportivo Pasto | 1-3 | Millonarios |
29.11.2003 | ||||
20:00 | D1 Clausura Fase 2A | Deportivo Cali | 2-2 | Unión Magdalena |
Gesponserte Links