Heim/Heim | 23.56% | 45 |
X/Heim | 11.52% | 22 |
2/Heim | 2.62% | 5 |
Heim/X | 4.19% | 8 |
X/X | 15.18% | 29 |
2/X | 4.19% | 8 |
Heim/2 | 2.09% | 4 |
X/2 | 14.14% | 27 |
2/2 | 22.51% | 43 |
Heimsiege | 37.70% | 72 |
Unentschieden | 23.56% | 45 |
Auswärtssiege | 38.74% | 74 |
über 2.5 | 61.78% | 118 |
unter 2.5 | 38.22% | 73 |
Tore Gesamt | 642 | 3.36 |
Heimtore | 323 | 1.69 |
Auswärtstore | 319 | 1.67 |
1-0 | 13.09% | 25 |
1-1 | 13.09% | 25 |
2-1 | 13.09% | 25 |
3-1 | 7.85% | 15 |
2-0 | 7.33% | 14 |
4-2 | 5.76% | 11 |
3-0 | 5.24% | 10 |
3-2 | 5.24% | 10 |
4-0 | 5.24% | 10 |
4-1 | 5.24% | 10 |
0-0 | 4.71% | 9 |
3-3 | 3.14% | 6 |
2-2 | 2.62% | 5 |
4-3 | 2.09% | 4 |
5-2 | 2.09% | 4 |
6-1 | 1.57% | 3 |
5-1 | 1.05% | 2 |
6-0 | 0.52% | 1 |
7-1 | 0.52% | 1 |
8-1 | 0.52% | 1 |
Position | Mannschaften | Tore | Tore pro Spiel |
1 | Adelaide City | 70 | 2.50 |
2 | West Adelaide | 63 | 2.10 |
3 | Adelaide Blue Eagles | 62 | 2.14 |
4 | West Torrens | 60 | 2.07 |
5 | Croydon Kings | 50 | 1.85 |
Position | Mannschaften | Tore | Tore pro Spiel |
1 | Adelaide Olympic | 1 | 0.50 |
2 | Adelaide Blue Eagles | 34 | 1.17 |
3 | West Adelaide | 35 | 1.17 |
4 | Campbelltown City | 36 | 1.33 |
5 | N.E. MetroStars | 37 | 1.42 |
Gesponserte Links