Heim/Heim | 29.63% | 40 |
X/Heim | 10.37% | 14 |
2/Heim | 2.22% | 3 |
Heim/X | 7.41% | 10 |
X/X | 8.15% | 11 |
2/X | 4.44% | 6 |
Heim/2 | 1.48% | 2 |
X/2 | 5.93% | 8 |
2/2 | 30.37% | 41 |
Heimsiege | 42.22% | 57 |
Unentschieden | 20.00% | 27 |
Auswärtssiege | 37.78% | 51 |
über 2.5 | 64.44% | 87 |
unter 2.5 | 35.56% | 48 |
Tore Gesamt | 477 | 3.53 |
Heimtore | 240 | 1.78 |
Auswärtstore | 237 | 1.76 |
1-1 | 13.33% | 18 |
2-1 | 12.59% | 17 |
1-0 | 11.85% | 16 |
3-1 | 11.11% | 15 |
2-0 | 8.89% | 12 |
3-2 | 8.15% | 11 |
4-0 | 6.67% | 9 |
3-0 | 3.70% | 5 |
3-3 | 2.96% | 4 |
4-1 | 2.96% | 4 |
2-2 | 2.22% | 3 |
4-2 | 2.22% | 3 |
5-1 | 2.22% | 3 |
6-1 | 2.22% | 3 |
0-0 | 1.48% | 2 |
5-0 | 1.48% | 2 |
6-2 | 1.48% | 2 |
4-3 | 0.74% | 1 |
5-2 | 0.74% | 1 |
5-3 | 0.74% | 1 |
5-4 | 0.74% | 1 |
6-0 | 0.74% | 1 |
7-1 | 0.77% | 1 |
Position | Mannschaften | Tore | Tore pro Spiel |
1 | Gold Coast City | 58 | 2.52 |
2 | Brisbane Strikers | 52 | 2.26 |
3 | Far North Queensland | 45 | 1.88 |
4 | Redlands Utd | 45 | 1.88 |
5 | Olympic FC QLD | 45 | 2.05 |
Position | Mannschaften | Tore | Tore pro Spiel |
1 | Brisbane Strikers | 20 | 0.87 |
2 | Brisbane City | 28 | 1.27 |
3 | Far North Queensland | 30 | 1.25 |
4 | Gold Coast City | 30 | 1.30 |
5 | Moreton Bay Utd | 32 | 1.45 |
Gesponserte Links