Position | Mannschaft | Sp. | Pkte | T | GT | |
1 | Real Pilar FC | 19 | 43 | 23 | 3 | |
2 | General Lamadrid | 18 | 39 | 35 | 12 | |
3 | Deportivo Español | 19 | 38 | 27 | 14 | |
4 | Justo José Urquiza | 20 | 32 | 19 | 17 | |
5 | Berazategui | 19 | 31 | 21 | 16 | |
6 | Deportivo Muñiz | 18 | 31 | 21 | 17 | |
7 | Ituzaingó | 19 | 30 | 21 | 15 | |
8 | Central Córdoba | 19 | 27 | 21 | 19 | |
9 | Club Luján | 18 | 27 | 23 | 22 | |
10 | Juventud Unida SM | 19 | 26 | 20 | 22 | |
11 | Sportivo Barracas | 19 | 26 | 17 | 24 | |
12 | Claypole | 19 | 25 | 25 | 16 | |
13 | Leandro N. Alem | 19 | 25 | 20 | 14 | |
14 | CA Atlas | 19 | 25 | 20 | 20 | |
15 | Puerto Nuevo | 19 | 24 | 19 | 18 | |
16 | Centro Español | 18 | 24 | 17 | 16 | |
17 | Victoriano Arenas | 19 | 24 | 13 | 18 | |
18 | Central Ballester | 18 | 23 | 16 | 22 | |
19 | Yupanqui | 20 | 23 | 20 | 30 | |
20 | El Porvenir | 19 | 20 | 9 | 12 | |
21 | Defensores Cambaceres | 19 | 20 | 10 | 16 | |
22 | Argentino Rosario | 19 | 17 | 21 | 24 | |
23 | CA Lugano | 20 | 16 | 20 | 38 | |
24 | Club Mercedes | 19 | 15 | 11 | 24 | |
25 | Deportivo Paraguayo | 20 | 8 | 10 | 30 |
Final
Relegation