Heim/Heim | 29.73% | 11 |
X/Heim | 8.11% | 3 |
2/Heim | 2.70% | 1 |
Heim/X | 5.41% | 2 |
X/X | 8.11% | 3 |
2/X | 2.70% | 1 |
Heim/2 | 2.70% | 1 |
X/2 | 10.81% | 4 |
2/2 | 29.73% | 11 |
Heimsiege | 40.54% | 15 |
Unentschieden | 16.22% | 6 |
Auswärtssiege | 43.24% | 16 |
über 2.5 | 78.38% | 29 |
unter 2.5 | 21.62% | 8 |
Tore Gesamt | 205 | 5.54 |
Heimtore | 79 | 2.14 |
Auswärtstore | 126 | 3.41 |
1-1 | 8.11% | 3 |
2-0 | 8.11% | 3 |
2-1 | 8.11% | 3 |
1-0 | 5.41% | 2 |
3-0 | 5.41% | 2 |
3-3 | 5.41% | 2 |
4-1 | 5.41% | 2 |
5-0 | 5.41% | 2 |
5-1 | 5.41% | 2 |
7-0 | 5.41% | 2 |
10-1 | 5.41% | 2 |
2-2 | 2.70% | 1 |
3-2 | 2.70% | 1 |
4-0 | 2.70% | 1 |
4-2 | 2.70% | 1 |
4-3 | 2.70% | 1 |
6-0 | 2.70% | 1 |
6-1 | 2.70% | 1 |
6-5 | 2.70% | 1 |
8-0 | 2.70% | 1 |
9-1 | 2.70% | 1 |
13-0 | 2.70% | 1 |
15-0 | 2.69% | 1 |
Position | Mannschaften | Tore | Tore pro Spiel |
1 | Auckland City | 28 | 5.60 |
2 | AS Magenta | 24 | 4.00 |
3 | Team Wellington | 24 | 4.80 |
4 | Henderson Eels | 16 | 4.00 |
5 | Kiwi FC | 15 | 2.50 |
Position | Mannschaften | Tore | Tore pro Spiel |
1 | Hienghène Sport | 2 | 0.33 |
2 | Auckland City | 3 | 0.60 |
3 | Team Wellington | 3 | 0.60 |
4 | Erakor Golden Star | 4 | 1.33 |
5 | AS Magenta | 5 | 0.83 |
Gesponserte Links