Heim/Heim | 33.33% | 1 |
X/Heim | 0.00% | 0 |
2/Heim | 0.00% | 0 |
Heim/X | 33.33% | 1 |
X/X | 0.00% | 0 |
2/X | 0.00% | 0 |
Heim/2 | 0.00% | 0 |
X/2 | 33.33% | 1 |
2/2 | 0.01% | 0 |
Heimsiege | 33.34% | 1 |
Unentschieden | 33.33% | 1 |
Auswärtssiege | 33.33% | 1 |
über 2.5 | 100.00% | 3 |
unter 2.5 | 0.00% | 0 |
Tore Gesamt | 15 | 5.00 |
Heimtore | 8 | 2.67 |
Auswärtstore | 7 | 2.33 |
3-3 | 33.33% | 1 |
4-0 | 33.33% | 1 |
4-1 | 33.34% | 1 |
Position | Mannschaften | Tore | Tore pro Spiel |
1 | Italy University | 4 | 4.00 |
2 | China University | 4 | 4.00 |
3 | Mexico University | 3 | 3.00 |
4 | Peru University | 3 | 3.00 |
5 | Brazil University | 1 | 1.00 |
Position | Mannschaften | Tore | Tore pro Spiel |
1 | Italy University | 0 | 0.00 |
2 | China University | 1 | 1.00 |
3 | Mexico University | 3 | 3.00 |
4 | Peru University | 3 | 3.00 |
5 | Türkiye University | 4 | 4.00 |
Gesponserte Links