Heim/Heim | 43.33% | 13 |
X/Heim | 3.33% | 1 |
2/Heim | 0.00% | 0 |
Heim/X | 6.67% | 2 |
X/X | 3.33% | 1 |
2/X | 0.00% | 0 |
Heim/2 | 0.00% | 0 |
X/2 | 6.67% | 2 |
2/2 | 36.67% | 11 |
Heimsiege | 46.67% | 14 |
Unentschieden | 10.00% | 3 |
Auswärtssiege | 43.33% | 13 |
über 2.5 | 76.67% | 23 |
unter 2.5 | 23.33% | 7 |
Tore Gesamt | 154 | 5.13 |
Heimtore | 97 | 3.23 |
Auswärtstore | 57 | 1.90 |
7-0 | 16.67% | 5 |
2-1 | 13.33% | 4 |
1-0 | 10.00% | 3 |
4-0 | 10.00% | 3 |
5-0 | 10.00% | 3 |
1-1 | 6.67% | 2 |
10-0 | 6.67% | 2 |
0-0 | 3.33% | 1 |
2-0 | 3.33% | 1 |
3-0 | 3.33% | 1 |
3-1 | 3.33% | 1 |
5-1 | 3.33% | 1 |
6-1 | 3.33% | 1 |
12-0 | 3.33% | 1 |
19-0 | 3.35% | 1 |
Position | Mannschaften | Tore | Tore pro Spiel |
1 | Belgium (W) | 56 | 5.60 |
2 | Norway (W) | 47 | 4.70 |
3 | Poland (W) | 28 | 2.80 |
4 | Albania (W) | 14 | 1.40 |
5 | Kosovo (W) | 8 | 0.80 |
Position | Mannschaften | Tore | Tore pro Spiel |
1 | Norway (W) | 2 | 0.20 |
2 | Belgium (W) | 7 | 0.70 |
3 | Poland (W) | 9 | 0.90 |
4 | Albania (W) | 30 | 3.00 |
5 | Kosovo (W) | 35 | 3.50 |
Gesponserte Links