Heim/Heim | 31.75% | 40 |
X/Heim | 14.29% | 18 |
2/Heim | 1.59% | 2 |
Heim/X | 3.97% | 5 |
X/X | 21.43% | 27 |
2/X | 1.59% | 2 |
Heim/2 | 1.59% | 2 |
X/2 | 9.52% | 12 |
2/2 | 14.27% | 18 |
Heimsiege | 47.62% | 60 |
Unentschieden | 26.98% | 34 |
Auswärtssiege | 25.40% | 32 |
über 2.5 | 45.24% | 57 |
unter 2.5 | 54.76% | 69 |
Tore Gesamt | 306 | 2.43 |
Heimtore | 183 | 1.45 |
Auswärtstore | 123 | 0.98 |
1-0 | 17.46% | 22 |
2-0 | 15.87% | 20 |
2-1 | 14.29% | 18 |
0-0 | 11.90% | 15 |
1-1 | 9.52% | 12 |
3-1 | 7.14% | 9 |
3-0 | 6.35% | 8 |
2-2 | 5.56% | 7 |
4-0 | 4.76% | 6 |
3-2 | 1.59% | 2 |
6-0 | 1.59% | 2 |
4-1 | 0.79% | 1 |
4-3 | 0.79% | 1 |
5-1 | 0.79% | 1 |
5-2 | 0.79% | 1 |
7-0 | 0.81% | 1 |
Position | Mannschaften | Tore | Tore pro Spiel |
1 | DR Congo | 19 | 2.38 |
2 | Tunisia | 15 | 1.88 |
3 | Senegal | 15 | 1.88 |
4 | Nigeria | 14 | 1.75 |
5 | Burkina Faso | 13 | 1.63 |
Position | Mannschaften | Tore | Tore pro Spiel |
1 | Mozambique | 1 | 0.50 |
2 | Morocco | 1 | 0.13 |
3 | Lesotho | 1 | 0.50 |
4 | Uganda | 2 | 0.25 |
5 | Malawi | 2 | 1.00 |
Gesponserte Links