Heim/Heim | 43.24% | 16 |
X/Heim | 10.81% | 4 |
2/Heim | 0.00% | 0 |
Heim/X | 5.41% | 2 |
X/X | 5.41% | 2 |
2/X | 5.41% | 2 |
Heim/2 | 0.00% | 0 |
X/2 | 8.11% | 3 |
2/2 | 21.61% | 8 |
Heimsiege | 54.05% | 20 |
Unentschieden | 16.22% | 6 |
Auswärtssiege | 29.73% | 11 |
über 2.5 | 51.35% | 19 |
unter 2.5 | 48.65% | 18 |
Tore Gesamt | 128 | 3.46 |
Heimtore | 96 | 2.59 |
Auswärtstore | 32 | 0.86 |
1-0 | 21.62% | 8 |
2-0 | 13.51% | 5 |
1-1 | 10.81% | 4 |
2-1 | 10.81% | 4 |
4-0 | 8.11% | 3 |
3-1 | 5.41% | 2 |
6-0 | 5.41% | 2 |
0-0 | 2.70% | 1 |
2-2 | 2.70% | 1 |
3-0 | 2.70% | 1 |
4-2 | 2.70% | 1 |
5-1 | 2.70% | 1 |
6-1 | 2.70% | 1 |
7-0 | 2.70% | 1 |
9-0 | 2.70% | 1 |
16-0 | 2.72% | 1 |
Position | Mannschaften | Tore | Tore pro Spiel |
1 | Myanmar (W) | 31 | 5.17 |
2 | Australia (W) | 17 | 3.40 |
3 | Taiwan (W) | 10 | 1.67 |
4 | Japan (W) | 10 | 2.00 |
5 | Jordan (W) | 10 | 1.43 |
Position | Mannschaften | Tore | Tore pro Spiel |
1 | Iran (W) | 2 | 1.00 |
2 | Uzbekistan (W) | 2 | 0.67 |
3 | Taiwan (W) | 3 | 0.50 |
4 | Australia (W) | 3 | 0.60 |
5 | China (W) | 3 | 0.60 |
Gesponserte Links